Département des plateformes | Département des chaufferies | Volume entre les plateformes et les chaufferies (MWh) |
---|---|---|
Etranger | Pyrénées Orientales | 2 505 |
Ariège | Ariège | 8 537 |
Ariège | Aude | 617 |
Ariège | Haute Garonne | 94 430 |
Ariège | Pyrénées Orientales | 186 |
Aude | Ariège | 344 |
Aude | Aude | 3 558 |
Aude | Gers | 0 |
Aude | Hérault | 69 |
Aude | Pyrénées Orientales | 787 |
Aveyron | Aveyron | 6 809 |
Aveyron | Hérault | 63 |
Aveyron | Lot | 664 |
Aveyron | Lozère | 86 |
Gard | Gard | 29 832 |
Gard | Hérault | 269 |
Gard | Lozère | 1 087 |
Haute Garonne | Ariège | 56 104 |
Haute Garonne | Haute Garonne | 7 175 |
Haute Garonne | Hautes Pyrénées | 34 |
Haute Garonne | Tarn et Garonne | 2 519 |
Gers | Gers | 2 821 |
Hérault | Hérault | 1 924 |
Hérault | Tarn | 1 100 |
Lot | Lot | 42 922 |
Lot et Garonne | Gers | 2 257 |
Lot et Garonne | Lot | 675 |
Lozère | Gard | 0 |
Lozère | Hérault | 871 |
Lozère | Lozère | 87 666 |
Lozère | Pyrénées Orientales | 4 080 |
Hautes Pyrénées | Haute Garonne | 158 |
Hautes Pyrénées | Gers | 1 128 |
Hautes Pyrénées | Hautes Pyrénées | 22 989 |
Pyrénées Orientales | Pyrénées Orientales | 63 050 |
Tarn | Aude | 317 |
Tarn | Haute Garonne | 225 |
Tarn | Hérault | 36 |
Tarn | Lozère | 85 500 |
Tarn | Hautes Pyrénées | 0 |
Tarn | Pyrénées Orientales | 56 184 |
Tarn | Tarn | 0 |
Tarn et Garonne | Tarn et Garonne | 13 340 |
Cette cartographie actualisée tous les jours est connectée à une base de données alimentée en permanence par chaque mission départementale d'animation bois énergie d’Occitanie.
Retrouvez le contact de la structure portant la mission de votre département et les chiffres clefs d’Occitanie sur www.boisenergie-occitanie.org.
Ces missions bois énergie sont là pour vous donner des informations et conseils objectifs, indépendants et gratuits sur le bois-énergie (Opportunité technique et économique de l’installation d’une chaufferie bois, aide aux démarches administratives de demande de financement, suivi des projets et accompagnement pour les études de faisabilité, le fonctionnement de votre chaufferie bois, votre recherche de combustible bois dans la région).
La base de données et le site internet sont coordonnés par l’Union Régionale des Collectivités Forestières d’Occitanie, association d’élus regroupant toutes les communes et collectivités, propriétaires ou non de forêts pour faire des forêts et de l’utilisation du bois un axe de développement économique local.
La base de données source est partagée avec la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur qui tient à jour un observatoire de la forêt méditerranéenne avec les données de sa région et a ici fourni les données fournisseurs et plateformes. Pour plus d’informations contacter les communes forestières de Provence-Alpes-Côte-d'Azur.
Cette base de données, cartographie et site internet sont financés en Occitanie par l’ADEME et la région Occitanie, et suivie par la DRAAF. Pour plus d’informations ou un accès aux données détaillées présentes dans l’observatoire bois énergie, contactez Gwendoline WEILLER (gwendoline.weiller@communesforestieres.org ou 04 11 75 85 17).
Prestataire de la base de données : Patrick Morand