


PLATEFORMES
BOIS ENERGIE
ANNUAIRE
VOTRE PROJET
L'OBSERVATOIRE



Type de maîtrise d'ouvrage
| Département | Nombre | Capacité de séchage de bois déchiqueté sous abri | Capacité totale de livraison de bois déchiqueté | Capacité de stockage de granulé | Capacité totale de livraison de granulé |
|---|---|---|---|---|---|
| Ariège | 8 | 3 041 T | 3 041 T | 35 000 T | 35 000 T |
| Aude | 12 | 37 245 T | 41 309 T | 35 T | 35 T |
| Aveyron | 15 | 9 330 T | 9 455 T | 5 915 T | 5 915 T |
| Gard | 10 | 3 555 T | 22 180 T | 2 205 T | 3 140 T |
| Haute Garonne | 5 | 5 563 T | 12 500 T | 15 000 T | 15 000 T |
| Gers | 3 | 469 T | 469 T | 0 T | 0 T |
| Hérault | 8 | 7 925 T | 12 975 T | 0 T | 0 T |
| Lot | 8 | 12 700 T | 25 475 T | 1 250 T | 2 500 T |
| Lozère | 16 | 9 563 T | 32 063 T | 24 600 T | 24 800 T |
| Hautes Pyrénées | 6 | 10 225 T | 45 725 T | 0 T | 0 T |
| Pyrénées Orientales | 19 | 7 545 T | 24 320 T | 220 T | 220 T |
| Tarn | 6 | 5 000 T | 9 625 T | 30 000 T | 30 000 T |
| Tarn et Garonne | 4 | 5 375 T | 13 500 T | 0 T | 0 T |
| Total | 120 | 117 536 T | 252 637 T | 114 225 T | 116 610 T |
